アマテイ株式会社|釘・ネジのアマテイ Amatei|兵庫県尼崎市 > 会社沿革用 > 昭和36年10月
| 商 号 | アマテイ株式会社 (AMATEI INCORPORATED) |
|---|---|
| 創 業 | 明治34年(1901年) |
| 設 立 | 昭和24年(1949年) |
| 資 本 金 | 615,216千円 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所スタンダード市場上場 名古屋証券取引所メイン市場上場 証券コード:5952 |
| 従業員数 | 161名(連結)/90名(単体) (2025年3月31日現在) |
| 事業内容 | 普通釘・特殊釘・ねじ・各種連結釘の製造販売、建築用資材・釘打機の販売 |
| 売 上 高 | 55億円(連結)/39億円(単体) (第84期 2024年度) |
| 事 業 所 | ■本社 【GoogleMap】 〒660-0845 兵庫県尼崎市西高洲町9番地 TEL ( 06 ) 6411 – 1236 (経営管理本部) TEL ( 06 ) 6411 – 1234 (営業本部) FAX ( 06 ) 6413 – 0511 TEL ( 06 ) 6411 – 1235 (生産本部) FAX ( 06 ) 6413 – 8538 ■東京営業所 【GoogleMap】 〒261-7127 千葉市美浜区中瀬2-6-1ワールドビジネスガーデン マリブウエスト棟27F TEL( 043 ) 304 – 5930 FAX( 043 ) 304 – 5983 ■名古屋営業所 【GoogleMap】 〒452-0842 名古屋市西区城町122-1アドバンスオフィス城102号室 TEL ( 052 ) 504 – 5558 FAX ( 052 ) 504 – 5578 |
| 関係会社 | 株式会社ナテック
■本社 〒340-0015 埼玉県草加市高砂2-2-34 シャルマン高砂1階 ■岩手工場 〒023-1101 岩手県奥州市江刺岩谷堂松長根58-6 (ホームページ) https://natec1886.co.jp |
| 主要株主 | 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 株式会社神戸製鋼所 |
| 主要取引銀行 | 株式会社 三井住友銀行 株式会社 みずほ銀行 株式会社 商工組合中央金庫 株式会社 日本政策金融公庫 |
| 適格請求書発行事業者 登録番号 | T5140001047550 |
| ホームページ | https://www.amatei.co.jp |
| 明治34年 | 岸本製鉄所、尼崎に開設(当社の最前身) |
|---|---|
| 明治44年5月 | 合資会社岸本製釘所、尼崎に設立、本邦第二の製釘工場として当社発祥 |
| 明治45年3月 | 岸本製釘所、尼崎向島に工場竣工、操業開始 |
| 大正5年 | 岸本製鉄所、線材圧延を開始(25トン平炉3基、年間圧延能力2万5千トン、条網型鋼製品も生産) |
| 大正8年9月 | 住友伸銅所が岸本製鉄所および岸本製釘所を継承 |
| 大正13年1月 | 魚津要太郎が住友伸銅所より製釘設備を譲り受け、合資会社尼崎製釘所を設立 |
| 昭和4年3月 | 尼崎製釘所新工場が神戸製鋼所武部政雄技師設計により完成 |
| 昭和12年5月 | 株式会社尼崎製釘所(資本金20万円)に改組され、魚津要太郎より、岸本商店経営下に移る |
| 昭和16年9月 | 株式会社岸本商店、伊藤忠商事株式会社および株式会社丸紅商店と合併して三興株式会社を設立。尼崎製釘所はその一事業部門となる |
| 昭和19年9月 | 三興株式会社、呉羽紡績株式会社および大同貿易株式会社が合併して大建産業株式会社設立 |
| 昭和24年12月 | 大建産業株式会社は再建整備計画により四社に分離 【呉羽紡績㈱(現東洋紡㈱と合併)、伊藤忠商事㈱、丸紅㈱および㈱尼崎製釘所】 当社は資本金1千万円にて発足 |
| 昭和28年8月 | 資本金5千万円に増資 |
| 昭和31年12月 | 資本金1億円に増資 |
| 昭和32年12月 | 尼崎商事株式会社(アマテイ商事の前身)を設立 |
| 昭和33年11月 | 釘、鉄線、針金、有刺鉄線JIS表示許可 |
| 昭和36年4月 | 資本金2億円に増資 |
| 昭和36年10月 | 東京営業所を開設 |
| 昭和36年12月 | 大阪証券取引市場第二部に株式上場 |
| 昭和39年6月 | 輸出貢献産業に認定される |
| 昭和40年8月 | 尼崎鋼業㈱を当社に合併(資本金2億6千万円) |
| 昭和42年3月 | 福岡営業所を開設 |
| 昭和44年4月 | 資本金4億円に増資 |
| 昭和44年6月 | 「アマテイ株式会社」に商号変更 |
| 昭和45年10月 | 名古屋営業所を開設 |
| 昭和48年11月 | 本社社屋新築完成、福崎工場(兵庫県神崎郡福崎町)開設 |
| 昭和49年12月 | 資本金6億円に増資 |
| 平成10年7月 | 株式会社接合耐力試験技術センターを設立 |
| 平成10年8月 | 株式会社ナテックと第三者割当増資による資本提携を行う |
| 平成13年6月 | ISO9001:2000認証取得 |
| 平成16年9月 | 東京営業所 千葉県船橋市へ移転 |
| 平成17年3月 | 香寺事業所(兵庫県姫路市香寺町)開設 |
| 平成17年5月 | 福崎工場を売却 |
| 平成17年10月 | KES・環境マネジメントシステム・ステップ2認証取得 |
| 平成17年11月 | 資本金6億1千5百万円に増資 |
| 平成19年4月 | アマテイ商事株式会社を吸収合併 |
| 平成22年6月 | 新製品「木割れ最強釘」の特許権取得 |
| 平成26年6月 | 東京営業所 千葉県千葉市へ移転 |
| 平成26年9月 | 本社事務所 尼崎市開明町へ移転 |
| 平成29年4月 | 株式会社接合耐力試験技術センターを吸収合併 |
| 令和2年10月 | 釘の生産ラインに自動化設備を導入 |
| 令和3年6月 | 監査等委員会設置会社への移行 |
| 令和3年6月 | 株式会社ナテック(現 連結子会社)を完全子会社化 |
| 令和3年11月 | 新製品「木割れ最強釘Ⅱ杉対応」販売開始 |
| 令和3年12月 | 創業120周年、尼崎商工会議所から表彰を受ける |
| 令和4年3月 | あまがさきSDGsパートナ-に登録 |
| 令和4年3月 | 香寺事業所閉鎖、業務を本社に統合 |
| 令和4年4月 | 「木割れ最強釘Ⅱ杉対応」が「ひょうご新商品調達認定制度」に認定 |
| 令和4年4月 | 東京証券取引所新市場区分「スタンダード市場」に移行 |
| 令和4年8月 | 本社事務所を本社工場(尼崎市西高洲町)に移転 |
| 令和5年2月 | 尼崎市から「令和4年度 尼崎優良技術企業」を受賞 |
| 令和5年3月 | 福岡営業所閉鎖、業務を本社に統合 |
| 令和5年12月 | 名古屋証券取引所メイン市場に株式上場(重複上場) |
| 令和7年1月 | 「木割れ最強釘Ⅱ杉対応」の特許権取得 |
| 令和7年1月 | 株主優待制度を導入 |
株式会社 ナテック
| 創 業 | 明治19年(1886年) |
|---|---|
| 設 立 | 昭和44年(1969年) |
| 資本金 | 96百万円 |
| 事業内容 | ねじ及び冷間圧造部品の設計・開発・製造・販売 (自動車部品用途、OA機器用途、アミューズメント機器用途、家電用途、精密機器用途など) |
| 事業所 | 本社 埼玉県草加市高砂2-2-34 シャルマン高砂1階 岩手工場 岩手県奥州市江刺岩谷堂松長根 58-6 |
| ホームページ | https://www.natec1886.co.jp(別ウインドウで開きます) |
![]() |
|